Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
El ciclismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se realizará en el Velódromo de Londres(ciclismo en pista), un circuito en Hadleigh Castle en Essex para el ciclismo de montaña, la Pista de BMX del Parque Olímpico y en dos circuitos, uno urbano (ruta) y uno en los alrededores de Hampton Court (contrarreloj), del 28 de julio al 12 de agosto de 2012.
En total serán disputadas en este deporte 18 pruebas diferentes, 9 masculinas y 9 femeninas, repartidas en las 4 especialidades del ciclismo: 4 pruebas en ruta, 10 en pista, 2 en montaña y 2 en BMX.
| CON | Pista | Ruta | Montaña | BMX | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | Plazas | Ciclistas | |||||||||||
| V.I. | V.Eq. | P.Eq. | Kei | Omn | V.I. | V.Eq. | P.Eq. | Kei | Omn | Rut | CR | Rut | CR | |||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Total: 60 CON | 140 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
O: que interesante
ResponderEliminarQue chivo:)
ResponderEliminarQue buen dato.
ResponderEliminarque divertido :)
ResponderEliminar:OOO buen deporte:)
ResponderEliminarESTA CHIVOOOOO :D
ResponderEliminarbuen deporte
ResponderEliminarbonito
ResponderEliminar